詳細介紹
功能特點
1) 功能簡單實用,高效滿足需求,懸浮物指標單項檢測,操作簡單
2) 大容量鋰電池,主機續航持久,綜合工況下續航持久,長達8小時
3) 3 .5吋彩色屏幕,界面清晰美觀,表盤式UI檢測界面,濃度直讀
4) 5條內置曲線支持曲線校準,符合科研院校要求,適應各種檢測環境
5) 支持光學校準,保障發光強度,提升儀器精準度、穩定性,延長使用壽命
6) 內置測量上限,超限直觀顯示,表盤顯示檢測上限值,超限紅色提示
技術參數
儀器名稱 | 便攜式懸浮物測定儀 | 儀器型號 | LH-P3SS |
測量范圍 | (0-1000)mg/L | 測定時間 | 1min |
光學穩定性 | ≤0.005A/20min | 示值誤差 | ≤±10% |
重復性 | ≤±5% | 存儲數據 | 5000 |
檢出限 | 2mg/L | 曲線數量 | 5條 |
測量方式 | φ25mm比色管 | 顯示屏 | 3.5吋彩色液晶顯示屏 |
通訊接口 | USB Type-C接口 | 打印機 | 便攜式藍牙熱敏打印機(選配) |
儀器尺寸 | (224×108×78)mm | 儀器重量 | 0.6kg |
環境溫度 | (5-40)℃ | 儀器功率 | 0.5W |
環境濕度 | 相對濕度≤85%RH(無冷凝) | 工作電壓 | 3.7V鋰電池和5V電源適配器 |
產品咨詢
微信公眾號
天貓旗艦店