當前位置:首頁 >產品中心>多參數水質測定儀>便攜式多參數水質測定儀>LH-M7500水質常規五參數測定儀
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
功能特點
1. 多參數測量:可檢測pH、溶解氧、電導率、ORP、濁度、溫度六項,滿足水常規檢測;
2. 一鍵測量:一鍵操作,同時檢測,濃度直讀,大大提高效率;也可獨立控制,互不干擾;
3.數據智能分析:可定時、定期查看和整理檢測的數據,通過系統智能分析出數據的趨勢及比率,為水質檢測相關工作提供技術支持;
4.數據獨立存儲:每個項目測定數據獨立存儲,各10000條數據,可自由查看,也可通過USB傳輸至電腦;自帶打印機,可打印當前數據和歷史數據;
5.LHOS智能交互系統:儀器搭配7吋高清彩色觸摸屏,全新中文UI界面,符合國人日常操作習慣;菜單導航直觀便捷,智能系統簡潔流暢,無經驗的操作人員也可以快速上手;
6.超長續航時間:內置13000mA/h大容量充電鋰電池,可長時間在野外進行工作;支持雙電源供電方式,優先選擇適配器供電,延長電池壽命;
7.全數字電極:自動溫度補償,從而實現更穩定準確的測量值。
主機參數 | ||||||||
產品名稱 | 便攜式水質常規五參數測定儀 | 產品型號 | LH-M7500 | |||||
測定項目 | PH、溶解氧、電導率、ORP、濁度、溫度 | 電極類型 | 高精度數字檢測電極 | |||||
屏幕尺寸 | 7吋高清晰度彩色液晶觸摸屏 | 雙電源供電 | 內置鋰電池,適配器DC12.6V3A | |||||
電極線長 | 3/5m,可根據用戶需求定制 | 數據傳輸 | USB傳輸 | |||||
電池 | 內置大容量鋰電池 | 數據存儲 | 每個項目10000條 | |||||
打印 | 內置熱敏打印機 | 儀器尺寸 | 主機箱:(430×345×188)mm 配件箱:(479×387×155)mm | |||||
儀器重量 | 主機箱:6.0Kg;配件箱:6.1Kg | 環境溫度 | (0~40)℃ | |||||
環境濕度 | 相對濕度≤85%RH(無冷凝) | 附件箱 | 專用防水附件箱 | |||||
檢測參數 | ||||||||
檢測參數 | PH | 溶解氧 | 電導率 | ORP | 濁度 | 溫度 | ||
測量范圍 | (0~14)pH | (0~20)mg/L或(0~200)%飽和度 | (0.01~100)mS/cm | (-999~999)mV | (0~1000)NTU | (-25~125)℃ | ||
響應時間 | —— | 10sec | 10sec | —— | —— | —— | ||
精度 | ±0.02pH | ±1% | ±1% | ±20mV | ±5%或0.3NTU | ±0.5℃ | ||
分辨率 | 0.01 | 0.01 | 0.1μS/cm或0.01mS/cm | 0.01 | 0.1NTU | 0.1℃ | ||
防護等級 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | ||
校準 | 三點校準 | 一點校準 | 一點或三點校準 | 一點校準 | 一點或三點校準 | 一點或三點校準 |
產品咨詢
微信公眾號
天貓旗艦店